Klassement vom 1. Juli 2022 bis 30. Juni 2023 | Datumsansicht |
Klicken Sie auf einen Namen, um die Details zu sehen |
Rang | Name | Grüne Punkte | Turniere |
1 | Josef Lengen | 42 | 6 |
2 | Rudolf Eyer | 34 | 5 |
3 | Ulrich Kämpfen | 26 | 4 |
4 | Anton Fux | 26 | 3 |
5 | Leo Kronig | 25 | 4 |
6 | Hervé Schütz | 23 | 5 |
7 | Anne-Lise Bayard | 22 | 3 |
8 | Heidi Escher | 16 | 2 |
9 | Patrizia Métrailler | 15 | 3 |
10 | Jacques Mougin | 15 | 2 |
11 | Georges Dorsaz | 12 | 3 |
12 | Marie-Hélène Antille | 11 | 1 |
13 | Janine Follonier | 11 | 2 |
14 | Eliane Volluz | 10 | 1 |
15 | Bernhard von Roten | 8 | 2 |
16 | Antoinette Salamin | 7 | 1 |
17 | Bernhard Perren | 6 | 1 |
18 | Otto Frey | 6 | 2 |
19 | Georges Zumtaugwald | 4 | 1 |
20 | Isabelle Meyer | 3 | 1 |
21 | Simone Widmer | 3 | 1 |
22 | Andrzej Leszczynski | 3 | 1 |
23 | Erika Hanselmann | 2 | 1 |
Total Grüne Punkte | 330 | ||
---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung am Mittwoch, 17. Mai 2023