Klassement vom 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024 | Datumsansicht |
Klicken Sie auf einen Namen, um die Details zu sehen |
Rang | Name | Grüne Punkte | Turniere |
1 | Josef Lengen | 31 | 3 |
2 | Rudolf Eyer | 20 | 2 |
3 | Patrizia Métrailler | 17 | 3 |
4 | Leo Kronig | 14 | 2 |
5 | Jacques Mougin | 11 | 1 |
6 | Anton Fux | 10 | 2 |
7 | Ulrich Kämpfen | 10 | 2 |
8 | Ok Lemke | 8 | 1 |
9 | Erika Hanselmann | 8 | 1 |
10 | Romolo Cicciarelli | 8 | 1 |
11 | Georges Dorsaz | 8 | 1 |
12 | Anne-Lise Bayard | 6 | 1 |
13 | Isabelle Meyer | 6 | 1 |
14 | Heinrich von Roten | 5 | 2 |
15 | Marcel Heinen | 3 | 1 |
16 | André Amos | 3 | 1 |
17 | Otto Frey | 2 | 1 |
18 | Simone Widmer | 1 | 1 |
Total Grüne Punkte | 171 | ||
---|---|---|---|
Letzte Aktualisierung am Mittwoch, 22. November 2023