Points de Heidi ESCHER du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 |
Ligne | Date | Points | Partenaire |
1 | jeudi 12 mars 2020 | 6 | Bernhard VON ROTEN |
2 | jeudi 13 février 2020 | 9 | Bernhard VON ROTEN |
3 | jeudi 30 janvier 2020 | 3 | Karin FELDMANN |
4 | jeudi 12 décembre 2019 | 2 | Heinrich VON ROTEN |
5 | jeudi 14 novembre 2019 | 4 | Erika HANSELMANN |
6 | jeudi 10 octobre 2019 | 1 | Karin FELDMANN |
TOTAL : | 25 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le samedi 13 juin 2020