Points de Anne-Lise BAYARD du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 |
Ligne | Date | Points | Partenaire |
1 | jeudi 12 mars 2020 | 7 | Josef LENGEN |
2 | jeudi 13 février 2020 | 3 | Eliane VOLLUZ |
3 | jeudi 30 janvier 2020 | 4 | Ulrich SCHULTE |
4 | jeudi 12 décembre 2019 | 6 | Marie-Hélène ANTILLE |
5 | jeudi 14 novembre 2019 | 6 | Marie-Hélène ANTILLE |
6 | jeudi 12 septembre 2019 | 2 | Eliane VOLLUZ |
TOTAL : | 28 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le samedi 13 juin 2020