Points de Anton FUX du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 |
Ligne | Date | Points | Partenaire |
1 | jeudi 13 février 2020 | 10 | Lydie MARTIN |
2 | jeudi 30 janvier 2020 | 9 | Lydie MARTIN |
3 | jeudi 12 décembre 2019 | 9 | Lydie MARTIN |
4 | jeudi 14 novembre 2019 | 9 | Lydie MARTIN |
5 | jeudi 10 octobre 2019 | 14 | Lydie MARTIN |
6 | jeudi 12 septembre 2019 | 10 | Lydie MARTIN |
TOTAL : | 61 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le samedi 13 juin 2020