Points de Ulrich SCHULTE du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 |
Ligne | Date | Points | Partenaire |
1 | jeudi 12 mars 2020 | 5 | Guido PIANZOLA |
2 | jeudi 13 février 2020 | 1 | Georges ZUMTAUGWALD |
3 | jeudi 30 janvier 2020 | 4 | Anne-Lise BAYARD |
4 | jeudi 14 novembre 2019 | 1 | Ulrich KÄMPFEN |
5 | jeudi 12 septembre 2019 | 3 | Romolo CICCIARELLI |
TOTAL : | 14 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le samedi 13 juin 2020