Points de Ulrich KÄMPFEN du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 |
Ligne | Date | Points | Partenaire |
1 | jeudi 13 février 2020 | 7 | Leo KRONIG |
2 | jeudi 30 janvier 2020 | 8 | Leo KRONIG |
3 | jeudi 12 décembre 2019 | 7 | Jacques MOUGIN |
4 | jeudi 14 novembre 2019 | 1 | Ulrich SCHULTE |
5 | jeudi 10 octobre 2019 | 10 | Heinrich VON ROTEN |
6 | jeudi 12 septembre 2019 | 7 | Gast |
TOTAL : | 40 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le samedi 13 juin 2020