Points de Josef LENGEN du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 |
Ligne | Date | Points | Partenaire |
1 | jeudi 12 mars 2020 | 7 | Anne-Lise BAYARD |
2 | jeudi 13 février 2020 | 6 | Rudolf EYER |
3 | jeudi 30 janvier 2020 | 6 | Gast |
4 | jeudi 12 décembre 2019 | 4 | Eliane VOLLUZ |
5 | jeudi 14 novembre 2019 | 8 | Ok LEMKE |
6 | jeudi 12 septembre 2019 | 11 | Georges ZUMTAUGWALD |
TOTAL : | 42 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le samedi 13 juin 2020