Points de Josef LENGEN du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 |
Ligne | Date | Points | Partenaire |
1 | jeudi 14 juin 2018 | 9 | Rudolf EYER |
2 | jeudi 17 mai 2018 | 3 | Rossella BIFFIGER |
3 | jeudi 8 mars 2018 | 7 | Bernhard VON ROTEN |
4 | jeudi 22 février 2018 | 8 | Rudolf EYER |
5 | jeudi 11 janvier 2018 | 8 | Ok LEMKE |
6 | jeudi 9 novembre 2017 | 2 | Jacques MOUGIN |
7 | jeudi 12 octobre 2017 | 7 | Heinrich VON ROTEN |
8 | jeudi 14 septembre 2017 | 3 | Ok LEMKE |
TOTAL : | 47 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le vendredi 25 janvier 2019