Points de Eliane VOLLUZ du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018 |
Ligne | Date | Points | Partenaire |
1 | jeudi 14 juin 2018 | 4 | Anne-Lise BAYARD |
2 | jeudi 8 mars 2018 | 8 | Yves DE PREUX |
3 | jeudi 22 février 2018 | 6 | Gast |
4 | jeudi 11 janvier 2018 | 3 | Ulrich SCHULTE |
5 | jeudi 9 novembre 2017 | 3 | Marcel HEINEN |
6 | jeudi 12 octobre 2017 | 2 | Jean-Pierre BUECHLER |
TOTAL : | 26 | ||
---|---|---|---|
Cliquez sur une date pour afficher le détail |
Page précédente Retour au classement
Dernière mise à jour le vendredi 25 janvier 2019